Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xwx80006k3pkqvuipx7s
Parlamentar
Hugo Motta
Perfil publico inicial com cadastro, mandatos e cobertura de coletas Camara. Emenda coletiva nao entra no perfil individual sem atribuição documentada.
Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xwx80006k3pkqvuipx7s
Fonte: CamaraCobertura: completa7 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xwx80006k3pkqvuipx7s
Fonte: CamaraCobertura: completa0 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xwx80006k3pkqvuipx7s
Identificacao
- Nome civil
- nao informado
- ID Camara
- 160674
- ID Senado
- nao informado
- UF
- PB
- Regra de autoria
- Somente emendas individuais vinculadas podem compor total por parlamentar.
- Procedencia
- Fonte: CamaraCobertura: completa7 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xwx80006k3pkqvuipx7s
Mandatos
| Cargo | Casa | Legislatura | UF | Partido | Inicio | Fim | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 57 | PB | REPUBLICANOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2025-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 57 | PB | REPUBLICANOS | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2024-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 56 | PB | REPUBLICANOS | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2023-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 57 | PB | REPUBLICANOS | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2023-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 56 | PB | REPUBLICANOS | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2022-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 56 | PB | REPUBLICANOS | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2021-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 56 | PB | REPUBLICANOS | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2020-01-01T00:00:00.000Z |
Coletas do relatorio 32
| Ano | UF | Sucessos | Falhas | Procedencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PB | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2026:PB |
| 2025 | PB | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2025:PB |
| 2024 | PB | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2024:PB |
| 2023 | PB | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2023:PB |
| 2022 | PB | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2022:PB |
| 2021 | PB | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2021:PB |
| 2020 | PB | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2020:PB |