Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202613.177 registrosRecorte: brasil
Comparacoes publicas
Comparacoes do Brasil
Ranking comparativo por UF, municipio e parlamentar com procedencia separada por fonte oficial.
Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/202627 registrosRecorte: ufs
Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20260 registrosRecorte: municipios
Fonte: CamaraCobertura: completa513 registrosRecorte: parlamentares
UFs por valor
Tabela de UFs| UF | Regiao | Valor | Planos | Part. nacional | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | sem regiao | R$ 830.411.980 | 1.752 | 9,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20261.752 registrosRecorte: comparacoes:uf:MG |
| SP | sem regiao | R$ 729.302.681 | 932 | 8,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026932 registrosRecorte: comparacoes:uf:SP |
| BA | sem regiao | R$ 728.349.126 | 910 | 8,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026910 registrosRecorte: comparacoes:uf:BA |
| RS | sem regiao | R$ 559.388.434 | 1.552 | 6,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20261.552 registrosRecorte: comparacoes:uf:RS |
| PR | sem regiao | R$ 466.884.437 | 865 | 5,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026865 registrosRecorte: comparacoes:uf:PR |
| PE | sem regiao | R$ 423.011.823 | 559 | 4,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026559 registrosRecorte: comparacoes:uf:PE |
| MA | sem regiao | R$ 402.219.168 | 327 | 4,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026327 registrosRecorte: comparacoes:uf:MA |
| PA | sem regiao | R$ 388.791.906 | 379 | 4,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026379 registrosRecorte: comparacoes:uf:PA |
| CE | sem regiao | R$ 360.489.206 | 331 | 4,1% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026331 registrosRecorte: comparacoes:uf:CE |
| SC | sem regiao | R$ 332.446.269 | 699 | 3,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026699 registrosRecorte: comparacoes:uf:SC |
| GO | sem regiao | R$ 325.923.562 | 547 | 3,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026547 registrosRecorte: comparacoes:uf:GO |
| PI | sem regiao | R$ 315.048.277 | 601 | 3,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026601 registrosRecorte: comparacoes:uf:PI |
| PB | sem regiao | R$ 293.480.395 | 509 | 3,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026509 registrosRecorte: comparacoes:uf:PB |
| AP | sem regiao | R$ 240.106.189 | 173 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026173 registrosRecorte: comparacoes:uf:AP |
| SE | sem regiao | R$ 239.890.331 | 355 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026355 registrosRecorte: comparacoes:uf:SE |
| AC | sem regiao | R$ 237.453.491 | 246 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026246 registrosRecorte: comparacoes:uf:AC |
| RR | sem regiao | R$ 233.065.781 | 161 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026161 registrosRecorte: comparacoes:uf:RR |
| TO | sem regiao | R$ 228.228.890 | 422 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026422 registrosRecorte: comparacoes:uf:TO |
| RO | sem regiao | R$ 227.571.689 | 301 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026301 registrosRecorte: comparacoes:uf:RO |
| RN | sem regiao | R$ 226.240.086 | 402 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026402 registrosRecorte: comparacoes:uf:RN |
| AL | sem regiao | R$ 214.612.182 | 252 | 2,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026252 registrosRecorte: comparacoes:uf:AL |
| RJ | sem regiao | R$ 177.414.999 | 170 | 2% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026170 registrosRecorte: comparacoes:uf:RJ |
| MT | sem regiao | R$ 168.348.759 | 158 | 1,9% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026158 registrosRecorte: comparacoes:uf:MT |
| ES | sem regiao | R$ 160.674.661 | 220 | 1,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026220 registrosRecorte: comparacoes:uf:ES |
| MS | sem regiao | R$ 153.346.645 | 192 | 1,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026192 registrosRecorte: comparacoes:uf:MS |
| AM | sem regiao | R$ 132.801.436 | 161 | 1,5% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026161 registrosRecorte: comparacoes:uf:AM |
| DF | sem regiao | R$ 10.432.612 | 1 | 0,1% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20261 registrosRecorte: comparacoes:uf:DF |
Municipios por valor
Tabela de municipiosNenhum municipio encontrado para este recorte.
Parlamentares por coleta
Tabela de parlamentaresParlamentares sao comparados por cadastro, mandatos e coletas da Camara; sem valor financeiro individual no silver publico atual.
| Parlamentar | UF | Partido | Mandatos | Coletas rel. 32 | Regra | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitão Augusto | SP | PL | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l56001a3llm59qtjjhb |
| Carlos Sampaio | SP | PSD | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l58001b3llmlzp3w242 |
| Carlos Zarattini | SP | PT | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l5d001c3llm6aq5365t |
| Celso Russomanno | SP | REPUBLICANOS | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l5g001d3llmrzs5l3p7 |
| Cezinha de Madureira | SP | PL | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l5j001e3llmhsaynnr8 |
| David Soares | SP | PODE | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l5l001f3llmu5mbetp6 |
| Fausto Pinato | SP | UNIÃO | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l66001m3llmhg0utgyc |
| Gilberto Nascimento | SP | PODE | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l6c001o3llmb9joxrve |
| Guilherme Derrite | SP | PP | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l6e001p3llmjwr8gw0z |
| Jefferson Campos | SP | PL | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l6h001q3llmovdyphcw |
| Kim Kataguiri | SP | MISSÃO | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l6y001w3llmrfhwy1rh |
| Luiza Erundina | SP | PSOL | 7 | 9 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa9 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7l76001z3llmvufm66fs |