Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202613.177 registrosRecorte: brasil
Portal publico nacional
Emendas Pro
Leitura inicial sobre o silver do TransfereGov, com cobertura bronze nacional fechada e limitacoes visiveis enquanto Camara e Transparencia entram no silver.
Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/20264.326 registrosRecorte: brasil
Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202627 registrosRecorte: brasil
Fonte: Camara, Transparencia, TransfereGovCobertura: coletada393 registrosRecorte: manifesto nacional F2endpoint /api/public/cobertura
UFs com maior valor
Ver UFs| UF | Planos | Valor | Procedencia |
|---|---|---|---|
| MG | 1.752 | R$ 830.411.980 | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20261.752 registrosRecorte: uf:MG |
| SP | 932 | R$ 729.302.681 | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026932 registrosRecorte: uf:SP |
| BA | 910 | R$ 728.349.126 | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026910 registrosRecorte: uf:BA |
| RS | 1.552 | R$ 559.388.434 | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20261.552 registrosRecorte: uf:RS |
| PR | 865 | R$ 466.884.437 | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026865 registrosRecorte: uf:PR |
| PE | 559 | R$ 423.011.823 | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026559 registrosRecorte: uf:PE |
| MA | 327 | R$ 402.219.168 | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026327 registrosRecorte: uf:MA |
| PA | 379 | R$ 388.791.906 | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026379 registrosRecorte: uf:PA |
Emendas no silver atual
Ver emendas| Codigo | Tipo | Planos | Valor | Procedencia |
|---|---|---|---|---|
| 202544960002-JUSSARA LIMA | Nao classificada | 107 | R$ 44.538.546 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026107 registrosRecorte: emenda:202544960002-JUSSARA LIMA |
| 202523760005-JAYME CAMPOS | Nao classificada | 72 | R$ 43.382.355 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202672 registrosRecorte: emenda:202523760005-JAYME CAMPOS |
| 202542830002-ANA PAULA LOBATO | Nao classificada | 17 | R$ 41.492.597 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202617 registrosRecorte: emenda:202542830002-ANA PAULA LOBATO |
| 202592240003-MARCOS ROGÉRIO | Nao classificada | 40 | R$ 41.154.156 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202640 registrosRecorte: emenda:202592240003-MARCOS ROGÉRIO |
| 202522890002-RENAN CALHEIROS | Nao classificada | 51 | R$ 40.283.100 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202651 registrosRecorte: emenda:202522890002-RENAN CALHEIROS |
| 202541840002-LUIS CARLOS HEINZE | Nao classificada | 96 | R$ 39.800.490 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202696 registrosRecorte: emenda:202541840002-LUIS CARLOS HEINZE |
| 202529000001-CIRO NOGUEIRA | Nao classificada | 100 | R$ 39.678.636 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026100 registrosRecorte: emenda:202529000001-CIRO NOGUEIRA |
| 202541420005-STYVENSON VALENTIM | Nao classificada | 57 | R$ 38.530.654 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202657 registrosRecorte: emenda:202541420005-STYVENSON VALENTIM |
Beneficiarios no silver atual
Ver beneficiarios| Beneficiario | Planos | Valor | Procedencia |
|---|---|---|---|
| ESTADO DA BAHIA | 91 | R$ 145.379.423 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202691 registrosRecorte: beneficiario:13937032000160 |
| ESTADO DE SAO PAULO | 57 | R$ 73.584.532 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202657 registrosRecorte: beneficiario:46379400000150 |
| MUNICIPIO DE MACAPA | 15 | R$ 56.770.404 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202615 registrosRecorte: beneficiario:05995766000177 |
| ESTADO DO AMAPA | 26 | R$ 54.297.226 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202626 registrosRecorte: beneficiario:00394577000125 |
| ESTADO DO PIAUI | 32 | R$ 52.707.959 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202632 registrosRecorte: beneficiario:06553481000149 |
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 23 | R$ 45.844.572 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202623 registrosRecorte: beneficiario:15412257000128 |
| ESTADO DO ACRE | 46 | R$ 40.349.430 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202646 registrosRecorte: beneficiario:63606479000124 |
| ESTADO DO PARANA | 22 | R$ 37.026.000 | Fonte: TransfereGovCobertura: completaAtualizacao: 19/08/202622 registrosRecorte: beneficiario:76416940000128 |