Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xa3s0004gupkyahehlqs
Parlamentar
Dagoberto Nogueira
Perfil publico inicial com cadastro, mandatos e cobertura de coletas Camara. Emenda coletiva nao entra no perfil individual sem atribuição documentada.
Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xa3s0004gupkyahehlqs
Fonte: CamaraCobertura: completa7 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xa3s0004gupkyahehlqs
Fonte: CamaraCobertura: completa0 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xa3s0004gupkyahehlqs
Identificacao
- Nome civil
- nao informado
- ID Camara
- 141411
- ID Senado
- nao informado
- UF
- MS
- Regra de autoria
- Somente emendas individuais vinculadas podem compor total por parlamentar.
- Procedencia
- Fonte: CamaraCobertura: completa7 registrosRecorte: parlamentar:cmta8xa3s0004gupkyahehlqs
Mandatos
| Cargo | Casa | Legislatura | UF | Partido | Inicio | Fim | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 57 | MS | PSDB | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2025-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 57 | MS | PSDB | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2024-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 56 | MS | PSDB | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2023-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 57 | MS | PSDB | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2023-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 56 | MS | PSDB | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2022-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 56 | MS | PDT | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2021-01-01T00:00:00.000Z |
| DEPUTADO FEDERAL | CAMARA | 56 | MS | PDT | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Fonte: CamaraCobertura: completa1 registrosRecorte: mandato:2020-01-01T00:00:00.000Z |
Coletas do relatorio 32
| Ano | UF | Sucessos | Falhas | Procedencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MS | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2026:MS |
| 2025 | MS | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2025:MS |
| 2024 | MS | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2024:MS |
| 2023 | MS | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2023:MS |
| 2022 | MS | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2022:MS |
| 2021 | MS | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2021:MS |
| 2020 | MS | 1 | 0 | Fonte: CamaraCobertura: coletada1 registrosRecorte: rel32:2020:MS |