Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026699 registrosRecorte: uf:SC
Comparacoes publicas
Comparacoes de SC (SC)
Ranking comparativo por UF, municipio e parlamentar com procedencia separada por fonte oficial.
Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/202627 registrosRecorte: ufs
Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20260 registrosRecorte: municipios:SC
Fonte: CamaraCobertura: completa16 registrosRecorte: parlamentares:SC
UFs por valor
Tabela de UFs| UF | Regiao | Valor | Planos | Part. nacional | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | sem regiao | R$ 830.411.980 | 1.752 | 9,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20261.752 registrosRecorte: comparacoes:uf:MG |
| SP | sem regiao | R$ 729.302.681 | 932 | 8,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026932 registrosRecorte: comparacoes:uf:SP |
| BA | sem regiao | R$ 728.349.126 | 910 | 8,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026910 registrosRecorte: comparacoes:uf:BA |
| RS | sem regiao | R$ 559.388.434 | 1.552 | 6,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20261.552 registrosRecorte: comparacoes:uf:RS |
| PR | sem regiao | R$ 466.884.437 | 865 | 5,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026865 registrosRecorte: comparacoes:uf:PR |
| PE | sem regiao | R$ 423.011.823 | 559 | 4,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026559 registrosRecorte: comparacoes:uf:PE |
| MA | sem regiao | R$ 402.219.168 | 327 | 4,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026327 registrosRecorte: comparacoes:uf:MA |
| PA | sem regiao | R$ 388.791.906 | 379 | 4,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026379 registrosRecorte: comparacoes:uf:PA |
| CE | sem regiao | R$ 360.489.206 | 331 | 4,1% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026331 registrosRecorte: comparacoes:uf:CE |
| SC | sem regiao | R$ 332.446.269 | 699 | 3,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026699 registrosRecorte: comparacoes:uf:SC |
| GO | sem regiao | R$ 325.923.562 | 547 | 3,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026547 registrosRecorte: comparacoes:uf:GO |
| PI | sem regiao | R$ 315.048.277 | 601 | 3,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026601 registrosRecorte: comparacoes:uf:PI |
| PB | sem regiao | R$ 293.480.395 | 509 | 3,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026509 registrosRecorte: comparacoes:uf:PB |
| AP | sem regiao | R$ 240.106.189 | 173 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026173 registrosRecorte: comparacoes:uf:AP |
| SE | sem regiao | R$ 239.890.331 | 355 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026355 registrosRecorte: comparacoes:uf:SE |
| AC | sem regiao | R$ 237.453.491 | 246 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026246 registrosRecorte: comparacoes:uf:AC |
| RR | sem regiao | R$ 233.065.781 | 161 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026161 registrosRecorte: comparacoes:uf:RR |
| TO | sem regiao | R$ 228.228.890 | 422 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026422 registrosRecorte: comparacoes:uf:TO |
| RO | sem regiao | R$ 227.571.689 | 301 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026301 registrosRecorte: comparacoes:uf:RO |
| RN | sem regiao | R$ 226.240.086 | 402 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026402 registrosRecorte: comparacoes:uf:RN |
| AL | sem regiao | R$ 214.612.182 | 252 | 2,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026252 registrosRecorte: comparacoes:uf:AL |
| RJ | sem regiao | R$ 177.414.999 | 170 | 2% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026170 registrosRecorte: comparacoes:uf:RJ |
| MT | sem regiao | R$ 168.348.759 | 158 | 1,9% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026158 registrosRecorte: comparacoes:uf:MT |
| ES | sem regiao | R$ 160.674.661 | 220 | 1,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026220 registrosRecorte: comparacoes:uf:ES |
| MS | sem regiao | R$ 153.346.645 | 192 | 1,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026192 registrosRecorte: comparacoes:uf:MS |
| AM | sem regiao | R$ 132.801.436 | 161 | 1,5% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/2026161 registrosRecorte: comparacoes:uf:AM |
| DF | sem regiao | R$ 10.432.612 | 1 | 0,1% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualizacao: 19/08/20261 registrosRecorte: comparacoes:uf:DF |
Municipios de SC (SC)
Tabela de municipiosNenhum municipio encontrado para este recorte.
Parlamentares de SC (SC)
Tabela de parlamentaresParlamentares sao comparados por cadastro, mandatos e coletas da Camara; sem valor financeiro individual no silver publico atual.
| Parlamentar | UF | Partido | Mandatos | Coletas rel. 32 | Regra | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Chiodini | SC | MDB | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xtp0003srpkppz584v9 |
| Caroline de Toni | SC | PL | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xtv0004srpkrcfb94cu |
| Daniel Freitas | SC | PL | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xub0006srpk12o6nxiu |
| Fabio Schiochet | SC | UNIÃO | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xuq0008srpkyfqsi8w0 |
| Geovania de Sá | SC | REPUBLICANOS | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xuy0009srpklzbop5vr |
| Gilson Marques | SC | NOVO | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xv4000asrpkthhpzxfg |
| Pedro Uczai | SC | PT | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xvt000esrpkic4gsa1u |
| Ricardo Guidi | SC | PL | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xw8000gsrpk5eingjuu |
| Jorge Goetten | SC | REPUBLICANOS | 5 | 7 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa7 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xvh000csrpkuzrvfu5t |
| Ana Paula Lima | SC | PT | 3 | 5 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa5 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xth0002srpkvmxwrj79 |
| Cobalchini | SC | MDB | 3 | 5 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa5 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xu20005srpk3k3v4i7n |
| Daniela Reinehr | SC | PL | 3 | 5 | sem valor financeiro individual | Fonte: CamaraCobertura: completa5 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmta97xui0007srpkkpn2u3li |