Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/20261.552 registrosRecorte: uf:RS
Comparações públicas
Comparações de Rio Grande do Sul (RS)
Ranking comparativo por UF, município e parlamentar com procedência separada por fonte oficial.
Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202627 registrosRecorte: ufs
Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026497 registrosRecorte: municipios:RS
Fonte: CâmaraCobertura: completa31 registrosRecorte: parlamentares:RS
UFs por valor
Tabela de UFs| UF | Região | Valor | Planos | Part. nacional | Procedência |
|---|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais (MG) | Sudeste | R$ 830.411.980 | 1.752 | 9,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/20261.752 registrosRecorte: comparacoes:uf:MG |
| São Paulo (SP) | Sudeste | R$ 729.302.681 | 932 | 8,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026932 registrosRecorte: comparacoes:uf:SP |
| Bahia (BA) | Nordeste | R$ 728.349.126 | 910 | 8,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026910 registrosRecorte: comparacoes:uf:BA |
| Rio Grande do Sul (RS) | Sul | R$ 559.388.434 | 1.552 | 6,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/20261.552 registrosRecorte: comparacoes:uf:RS |
| Paraná (PR) | Sul | R$ 466.884.437 | 865 | 5,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026865 registrosRecorte: comparacoes:uf:PR |
| Pernambuco (PE) | Nordeste | R$ 423.011.823 | 559 | 4,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026559 registrosRecorte: comparacoes:uf:PE |
| Maranhão (MA) | Nordeste | R$ 402.219.168 | 327 | 4,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026327 registrosRecorte: comparacoes:uf:MA |
| Pará (PA) | Norte | R$ 388.791.906 | 379 | 4,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026379 registrosRecorte: comparacoes:uf:PA |
| Ceará (CE) | Nordeste | R$ 360.489.206 | 331 | 4,1% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026331 registrosRecorte: comparacoes:uf:CE |
| Santa Catarina (SC) | Sul | R$ 332.446.269 | 699 | 3,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026699 registrosRecorte: comparacoes:uf:SC |
| Goiás (GO) | Centro-Oeste | R$ 325.923.562 | 547 | 3,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026547 registrosRecorte: comparacoes:uf:GO |
| Piauí (PI) | Nordeste | R$ 315.048.277 | 601 | 3,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026601 registrosRecorte: comparacoes:uf:PI |
| Paraíba (PB) | Nordeste | R$ 293.480.395 | 509 | 3,3% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026509 registrosRecorte: comparacoes:uf:PB |
| Amapá (AP) | Norte | R$ 240.106.189 | 173 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026173 registrosRecorte: comparacoes:uf:AP |
| Sergipe (SE) | Nordeste | R$ 239.890.331 | 355 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026355 registrosRecorte: comparacoes:uf:SE |
| Acre (AC) | Norte | R$ 237.453.491 | 246 | 2,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026246 registrosRecorte: comparacoes:uf:AC |
| Roraima (RR) | Norte | R$ 233.065.781 | 161 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026161 registrosRecorte: comparacoes:uf:RR |
| Tocantins (TO) | Norte | R$ 228.228.890 | 422 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026422 registrosRecorte: comparacoes:uf:TO |
| Rondônia (RO) | Norte | R$ 227.571.689 | 301 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026301 registrosRecorte: comparacoes:uf:RO |
| Rio Grande do Norte (RN) | Nordeste | R$ 226.240.086 | 402 | 2,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026402 registrosRecorte: comparacoes:uf:RN |
| Alagoas (AL) | Nordeste | R$ 214.612.182 | 252 | 2,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026252 registrosRecorte: comparacoes:uf:AL |
| Rio de Janeiro (RJ) | Sudeste | R$ 177.414.999 | 170 | 2% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026170 registrosRecorte: comparacoes:uf:RJ |
| Mato Grosso (MT) | Centro-Oeste | R$ 168.348.759 | 158 | 1,9% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026158 registrosRecorte: comparacoes:uf:MT |
| Espírito Santo (ES) | Sudeste | R$ 160.674.661 | 220 | 1,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026220 registrosRecorte: comparacoes:uf:ES |
| Mato Grosso do Sul (MS) | Centro-Oeste | R$ 153.346.645 | 192 | 1,7% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026192 registrosRecorte: comparacoes:uf:MS |
| Amazonas (AM) | Norte | R$ 132.801.436 | 161 | 1,5% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/2026161 registrosRecorte: comparacoes:uf:AM |
| Distrito Federal (DF) | Centro-Oeste | R$ 10.432.612 | 1 | 0,1% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/20261 registrosRecorte: comparacoes:uf:DF |
Municípios de Rio Grande do Sul (RS)
Tabela de municípios| Município | UF | Valor | Planos | Beneficiários | Part. recorte | Procedência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caxias do Sul | RS | R$ 18.815.073 | 30 | 1 | 3,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202630 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4305108 |
| Porto Alegre | RS | R$ 12.507.660 | 27 | 1 | 2,2% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202627 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4314902 |
| Pelotas | RS | R$ 10.177.200 | 14 | 1 | 1,8% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202614 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4314407 |
| Canoas | RS | R$ 9.000.513 | 25 | 1 | 1,6% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202625 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4304606 |
| Novo Hamburgo | RS | R$ 8.573.756 | 13 | 1 | 1,5% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202613 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4313409 |
| Rio Grande | RS | R$ 7.788.330 | 17 | 1 | 1,4% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202617 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4315602 |
| Bagé | RS | R$ 6.732.000 | 7 | 1 | 1,2% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/20267 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4301602 |
| Alvorada | RS | R$ 5.694.450 | 15 | 1 | 1% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202615 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4300604 |
| Santa Cruz do Sul | RS | R$ 5.625.157 | 7 | 1 | 1% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/20267 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4316808 |
| Santa Maria | RS | R$ 5.540.662 | 10 | 1 | 1,0% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202610 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4316907 |
| Sapucaia do Sul | RS | R$ 5.296.500 | 10 | 1 | 0,9% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202610 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4320008 |
| São Borja | RS | R$ 5.247.000 | 10 | 1 | 0,9% | Fonte: TransfereGov, IBGECobertura: completaAtualização: 19/08/202610 registrosRecorte: comparacoes:municipio:4318002 |
Parlamentares de Rio Grande do Sul (RS)
Tabela de parlamentaresParlamentares são comparados por cadastro, mandatos e coletas da Câmara; o portal ainda não mostra valor financeiro individual.
| Parlamentar | UF | Partido | Mandatos | Coletas rel. 32 | Regra | Procedência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Hamm | RS | PP | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g8o00023llmgzsa926g |
| Afonso Motta | RS | PDT | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g8u00033llm701k9a8c |
| Alceu Moreira | RS | MDB | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g8x00043llmeezam98l |
| Bibo Nunes | RS | PL | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g9700073llmiyuvmq04 |
| Bohn Gass | RS | PT | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g9b00083llmduqcq5v4 |
| Carlos Gomes | RS | REPUBLICANOS | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g9e00093llmdohffnpn |
| Covatti Filho | RS | PP | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g9h000a3llmjvov5s6j |
| Daniel Trzeciak | RS | PSDB | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g9o000c3llm30qloa1j |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | PSD | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7g9r000d3llm5bmhxf21 |
| Fernanda Melchionna | RS | PSOL | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7ga0000f3llmwihei6qt |
| Giovani Cherini | RS | PL | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7ga8000h3llm37vph838 |
| Heitor Schuch | RS | PSD | 7 | 8 | sem valor financeiro individual | Fonte: CâmaraCobertura: completa8 registrosRecorte: comparacoes:parlamentar:cmshv7gac000i3llm1emmj8fh |